Unit
Size
A B C D E F G
H
 
MAX MIN
1 .1875 .381 .237 .050 .251 1/4 3/32 5/8 1/2
2 .2500 .507 .299 .064 .317 23/64 11/64 3/4 5/8
3 .3125 .632 .398 .093 .443 29/64 3/16 1" 3/4
5 .5000 1.012 .598 .125 .630 23/32 21/64 1-3/8 1-1/8
7 .7500 1.387 .897 .188 .942 1-3/64 7/16 1-3/4 1-1/2
10 1.0000 1.762 1.177 .249 1.255 1-5/16 1/2 2-1/8 1-7/8

© 2005-2008 Circle Cutting Tools